Iepriekšējās LIX cenas
Fiziskā/loģiskā saskarne 1 Gbps
Ātrums, Mbps | EUR | PVN 21% (EUR) | Kopā ar PVN 21% (EUR) |
284.57 | 59.76 | 344.34 | |
100 | 284.57 | 59.76 | 344.34 |
200 | 284.57 | 59.76 | 344.34 |
300 | 426.86 | 89.64 | 516.50 |
400 | 569.15 | 119.52 | 688.67 |
500 | 711.44 | 149.40 | 860.84 |
600 | 853.72 | 179.28 | 1033.00 |
700 | 996.01 | 209.16 | 1205.17 |
800 | 1138.30 | 239.04 | 1377.34 |
900 | 1280.58 | 268.92 | 1549.51 |
1000 | 1422.87 | 298.80 | 1721.67 |
Trafika uzskaite tiek veikta pēc principa “Download Monthly (2 Hour Average)”.
Trafika uzskaites solis ir 100 Mbps. Maksa tiek ieskaitīta par nepilniem 100 Mbps.